中国航天系统科学与工程研究院2022年度拟录取系统工程专业硕士研究生公示
2022年度我单位系统工程专业硕士研究生招生录取工作已结束。经招生领导小组研究决定,同意拟录取以下学生为我单位2022年度系统工程专业硕士研究生,公示期10天。对拟录取考生如存在异议,请与我单位研究生招生办公室联系。拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 毕业院校及专业 | 拟调剂专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 陆思羽 | 101412220607906 | 华北电力大学 信息管理与信息系统 | 系统工程专业 | 328 | 86 | 368.8 |
2 | 鄢靖昀 | 100562013920228 | 大连海事大学 物流工程 | 系统工程专业 | 322 | 87 | 367.2 |
3 | 方星星 | 106992342918362 | 西北工业大学 自动化 | 系统工程专业 | 330 | 84.6 | 367.1 |
4 | 邓惠文 | 910022214001561 | 东北财经大学 经济统计学 | 系统工程专业 | 326 | 85.7 | 367.0 |
5 | 范鹏帅 | 102132000007614 | 哈尔滨工业大学 电气工程及其自动化 | 系统工程专业 | 321 | 85.9 | 364.3 |
中国航天系统科学与工程研究院
2022年4月15日