中国航天系统科学与工程研究院2022年计算机应用技术专业硕士研究生调剂复试名单公示
现将参加中国航天系统科学与工程研究院2022年计算机应用技术专业硕士研究生调剂复试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 毕业院校及专业 | 拟调剂专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 |
1 | 乔雨鑫 | 100072000000915 | 北京理工大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 383 | 73 | 86 | 109 | 115 |
2 | 徐志婧 | 106992321517886 | 江南大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 378 | 76 | 83 | 86 | 133 |
3 | 潘志吉 | 100032599110220 | 西安交通大学 核工程与核技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 374 | 75 | 78 | 83 | 138 |
4 | 胡耀华 | 101832215303548 | 吉林大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 364 | 70 | 50 | 115 | 129 |
5 | 陈峰 | 102842213309068 | 山西大学 生物科学 | 计算机应用技术 | 全日制 | 364 | 69 | 73 | 109 | 113 |
6 | 杨涵 | 106992611210182 | 西北大学 光电信息科学与工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 358 | 67 | 68 | 112 | 111 |
7 | 于北溟 | 102132000011399 | 哈尔滨工业大学 信息与计算科学 | 计算机应用技术 | 全日制 | 352 | 77 | 69 | 103 | 103 |
8 | 周昀 | 102482122201151 | 复旦大学 电子信息科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 352 | 70 | 80 | 112 | 90 |
9 | 易珈羽 | 100062210507156 | 北京邮电大学 信息安全 | 计算机应用技术 | 全日制 | 349 | 74 | 85 | 110 | 80 |
10 | 王一然 | 105612200012195 | 西北农林科技大学 地理信息系统 | 计算机应用技术 | 全日制 | 348 | 73 | 59 | 104 | 112 |
11 | 韩继锋 | 107012211908959 | 哈尔滨工程大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 347 | 65 | 75 | 98 | 109 |
12 | 朱晋 | 100082210008103 | 中国地质大学 软件工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 344 | 67 | 64 | 117 | 96 |
13 | 韩嘉航 | 107012611303337 | 西安电子科技大学 软件工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 342 | 71 | 71 | 92 | 108 |
14 | 李云霞 | 107012611303270 | 西安电子科技大学 电子信息科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 339 | 78 | 64 | 96 | 101 |
15 | 陈晓阳 | 102472000008238 | 同济大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 339 | 71 | 81 | 100 | 87 |
16 | 王艺涵 | 106992116514659 | 中国地质大学(北京) 电气工程及其自动化 | 计算机应用技术 | 全日制 | 337 | 65 | 57 | 90 | 125 |
17 | 白乙涵 | 101412152602868 | 内蒙古大学 电子商务 | 计算机应用技术 | 全日制 | 337 | 73 | 49 | 110 | 105 |
18 | 叶华 | 100132341130030 | 中南财经政法大学 信息管理与信息系统 | 计算机应用技术 | 全日制 | 335 | 72 | 65 | 99 | 99 |
19 | 程炜嘉 | 100072000002676 | 北京理工大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 334 | 60 | 54 | 102 | 118 |
20 | 问天鸽 | 107012611303604 | 西安电子科技大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 333 | 63 | 72 | 91 | 107 |
21 | 周文涛 | 100082210001750 | 中国矿业大学(北京) 信息与计算科学 | 计算机应用技术 | 全日制 | 332 | 61 | 61 | 100 | 110 |
22 | 冯泓钦 | 106142081222783 | 山东大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 332 | 66 | 69 | 104 | 93 |
23 | 杨康 | 106102083910031 | 哈尔滨工程大学 信息安全 | 计算机应用技术 | 全日制 | 329 | 74 | 64 | 81 | 110 |
24 | 符家宁 | 102132000012405 | 电子科技大学 网络工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 329 | 79 | 72 | 93 | 85 |
25 | 王熹 | 100052110502645 | 北京工业大学 物联网工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 328 | 73 | 69 | 86 | 100 |
26 | 许露 | 100132472881968 | 华北电力大学 热能与动力工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 328 | 54 | 64 | 97 | 113 |
27 | 张平 | 100132289881587 | 郑州大学 信息安全专业 | 计算机应用技术 | 全日制 | 327 | 68 | 58 | 90 | 111 |
28 | 宋莉莉 | 105322340101776 | 安徽大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 326 | 69 | 54 | 98 | 105 |
29 | 王艺谋 | 100132000880284 | 北京邮电大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 325 | 71 | 61 | 84 | 109 |
30 | 罗宗屹 | 100072000009961 | 山东大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 323 | 71 | 62 | 88 | 102 |
31 | 张世坤 | 100072000010018 | 中南大学 材料科学与工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 322 | 59 | 68 | 101 | 94 |
32 | 杜方浩 | 100132000880383 | 北京工业大学 信息安全 | 计算机应用技术 | 全日制 | 322 | 60 | 51 | 111 | 100 |
33 | 李金全 | 100132394881792 | 湘潭大学 网络工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 322 | 66 | 65 | 97 | 94 |
34 | 王博 | 106142085402312 | 四川大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 321 | 62 | 69 | 107 | 83 |
35 | 胡哲铭 | 106142081214414 | 吉林大学 软件工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 320 | 62 | 65 | 104 | 89 |
36 | 王雅伦 | 100132000880267 | 北京信息科技大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 319 | 64 | 65 | 94 | 96 |
37 | 王鑫 | 102132000011756 | 哈尔滨工业大学(威海) 计算机软件 | 计算机应用技术 | 全日制 | 314 | 78 | 77 | 90 | 69 |
38 | 金振宇 | 106352321026855 | 河南大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 314 | 71 | 54 | 93 | 96 |
39 | 郭嘉美 | 100062210502039 | 太原理工大学 物联网工程 | 计算机应用技术 | 全日制 | 313 | 66 | 63 | 83 | 101 |
40 | 马子君 | 106142081206947 | 海南大学 信息安全 | 计算机应用技术 | 全日制 | 312 | 61 | 66 | 112 | 73 |
41 | 仲昭玺 | 102862321409259 | 苏州大学 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 全日制 | 311 | 61 | 47 | 87 | 116 |
请以上考生于2022年4月13日下午—4月14日参加中国航天系统科学与工程研究院2022年计算机应用技术专业硕士研究生复试。
特此通知。
中国航天系统科学与工程研究院研究生招生办公室
2022年4月12日