中国航天系统科学与工程研究院2022年系统工程专业硕士研究生调剂复试名单公示
现将中国航天系统科学与工程研究院2022年系统工程专业硕士研究生调剂复试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 毕业院校及专业 | 拟调剂专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 |
1 | 高兴 | 104872000105633 | 华中科技大学 热能与动力工程 | 系统工程专业 | 全日制 | 349 | 69 | 64 | 84 | 132 |
2 | 彭源芳 | 100132396011565 | 湘潭大学 电子信息工程 | 系统工程专业 | 全日制 | 339 | 61 | 67 | 81 | 130 |
3 | 方星星 | 106992342918362 | 西北工业大学 自动化 | 系统工程专业 | 全日制 | 330 | 70 | 56 | 100 | 104 |
4 | 聂云康 | 100082210001445 | 北京科技大学 自动化 | 系统工程专业 | 全日制 | 329 | 60 | 57 | 98 | 114 |
5 | 陆思羽 | 101412220607906 | 华北电力大学 信息管理与信息系统 | 系统工程专业 | 全日制 | 328 | 69 | 54 | 83 | 122 |
6 | 李瀚笙 | 100012000840038 | 北京交通大学 土木工程 | 系统工程专业 | 全日制 | 327 | 60 | 74 | 101 | 92 |
7 | 邓惠文 | 910022214001561 | 东北财经大学 经济统计学 | 系统工程专业 | 全日制 | 326 | 73 | 66 | 105 | 82 |
8 | 李池云 | 102132000003737 | 南京邮电大学 自动化 | 系统工程专业 | 全日制 | 324 | 72 | 79 | 77 | 96 |
9 | 鄢靖昀 | 100562013920228 | 大连海事大学 物流工程 | 系统工程专业 | 全日制 | 322 | 75 | 75 | 97 | 75 |
10 | 范鹏帅 | 102132000007614 | 哈尔滨工业大学 电气工程及其自动化 | 系统工程专业 | 全日制 | 321 | 70 | 59 | 97 | 95 |
11 | 朱思蒙 | 100062210502436 | 北京交通大学 轨道交通信号与控制 | 系统工程专业 | 全日制 | 319 | 76 | 62 | 83 | 98 |
12 | 赵京源 | 100022116005708 | 北京林业大学 信息管理与信息系统 | 系统工程专业 | 全日制 | 314 | 64 | 77 | 70 | 103 |
请以上考生于2022年4月13日参加中国航天系统科学与工程研究院2022年系统工程专业硕士研究生复试。
特此通知。
中国航天系统科学与工程研究院研究生招生办公室
2022年4月11日